图书介绍
国家建筑标准设计图集 柔性接口给水管道支墩 10S505pdf电子书版本下载
- 中国建筑标准设计研究院组织编制 著
- 出版社: 北京:中国计划出版社
- ISBN:9787802425361
- 出版时间:2010
- 标注页数:160页
- 文件大小:75MB
- 文件页数:165页
- 主题词:建筑设计-中国-图集;柔性材料-给水管道-支墩-中国-图集
PDF下载
下载说明
国家建筑标准设计图集 柔性接口给水管道支墩 10S505PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
目录 1
总说明 5
水平弯管支墩简图 12
水平三通支墩简图 13
水平管堵支墩简图 14
垂直向上弯管支墩简图 15
垂直向下弯管支墩简图 16
第一部分:无地下水,Fwd,k=0.8MPa,φd=20° 16
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 17
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 18
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 19
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 20
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 21
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 22
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 23
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 24
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 25
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 26
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 27
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 28
第二部分:无地下水,Fwd,k=0.8MPa,φd=28° 28
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 29
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 30
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 31
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 32
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 33
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 34
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 35
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 36
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 37
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 38
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 39
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 40
第三部分:无地下水,Fwd,k=0.8MPa,φd=35° 40
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 41
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 42
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 43
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 44
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 45
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 46
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 47
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 48
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 49
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 50
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 51
11.2 5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 52
第四部分:无地下水,Fwd,k=1.1MPa,φd=20° 52
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 53
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 54
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 55
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 56
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 57
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 58
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 59
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 60
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 61
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 62
22.5 °垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 63
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 64
第五部分:无地下水,Fwd,k=1.1MPa,φd=28° 64
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 65
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 66
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 67
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 68
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 69
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 70
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 71
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 72
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 73
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 74
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 75
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 76
第六部分:无地下水,Fwd,k=1.1MPa,φd=35° 76
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 77
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 78
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 79
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 80
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 81
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 82
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 83
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 84
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 85
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 86
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 87
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 88
第七部分:有地下水,Fwd,k=0.8MPa,φd=20° 88
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 89
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 90
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 91
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 92
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 93
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 94
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 95
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 96
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 97
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 98
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 99
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=20° DN=100~2000) 100
第八部分:有地下水,Fwd,k=0.8MPa,φd=28° 100
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 101
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 102
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 103
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 104
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 105
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 106
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 107
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 108
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 109
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 110
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 111
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=28° DN=100~2000) 112
第九部分:有地下水,Fwd,k=0.8MPa,φd=35° 112
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 113
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 114
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 115
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 116
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 117
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 118
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8Pa φd=35° DN=100~2000) 119
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 120
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 121
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 122
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 123
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa φd=35° DN=100~2000) 124
第十部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,φd=20° 124
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 125
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 126
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 127
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 128
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 129
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 130
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 131
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 132
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 133
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 134
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 135
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=20° DN=100~2000) 136
第十一部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,φd=28° 136
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 137
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 138
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 139
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 140
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 141
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 142
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 143
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 144
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 145
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 146
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 147
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=28° DN=100~2000) 148
第十二部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,φd=35° 148
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 149
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 150
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 151
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 152
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 153
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 154
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 155
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 156
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 157
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 158
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 159
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa φd=35° DN=100~2000) 160