图书介绍

炉渣分析 下pdf电子书版本下载

炉渣分析  下
  • 王海舟主编 著
  • 出版社: 北京:科学出版社
  • ISBN:7030170709
  • 出版时间:2006
  • 标注页数:1298页
  • 文件大小:16MB
  • 文件页数:636页
  • 主题词:炉渣-分析

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快] 温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页 直链下载[便捷但速度慢]   [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

炉渣分析 下PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

(下册) 679

CSM 08 05 06 01-2005 含钒、钛渣—游离碳含量的测定—燃烧气体容量法 679

CSM 08 05 06 02-2005 含钒、钛渣—游离碳含量的测定—燃烧红外吸收法 683

CSM 08 05 12 01-2005 含钒、钛渣—氧化镁含量的测定—焦磷酸镁重量法 687

CSM 08 05 12 02-2005 含钒、钛渣—氧化镁含量的测定—CyDTA滴定法 690

CSM 08 05 12 03-2005 含钒、钛渣—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 694

CSM 08 05 13 01-2005 含钒、钛渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法 697

CSM 08 05 13 02-2005 含钒、钛渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法 701

CSM 08 05 13 03-2005 含钒、钛渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA滴定法 705

CSM 08 05 14 01-2005 含钒、钛渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法 709

CSM 08 05 14 02-2005 含钒、钛渣—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法 712

CSM 08 05 14 03-2005 含钒、钛渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法 715

CSM 08 05 15 01-2005 含钒、钛渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法 718

CSM 08 05 15 02-2005 含钒、钛渣—五氧化二磷含量的测定—抗坏血酸还原铋磷钼蓝光度法 723

CSM 08 05 15 03-2005 含钒、钛渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法 726

CSM 08 05 16 01-2005 含钒、钛渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法 729

CSM 08 05 20 01-2005 含钒、钛渣—氧化钙含量的测定—氨水分离EDTA滴定法 732

CSM 08 05 20 02-2005 含钒、钛渣—氧化钙含量的测定—草酸钙沉淀高锰酸钾滴定法 736

CSM 08 05 20 03-2005 含钒、钛渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 740

CSM 08 05 22 01-2005 含钒、钛渣—二氧化钛含量的测定—金属铝还原三氯化铁滴定法 743

CSM 08 05 22 02-2005 含钒、钛渣—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法 747

CSM 08 05 22 03-2005 含钒、钛渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法 750

CSM 08 05 23 01-2005 含钒、钛渣—五氧化二钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁滴定法 753

CSM 08 05 23 02-2005 含钒、钛渣—五氧化二钒含量的测定—钽试剂萃取光度法 757

CSM 08 05 24 01-2005 含钒、钛渣—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法 760

CSM 08 05 24 02-2005 含钒、钛渣—三氧化二铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法 764

CSM 08 05 25 01-2005 含钒、钛渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法 768

CSM 08 05 25 02-2005 含钒、钛渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法 772

CSM 08 05 25 03-2005 含钒、钛渣—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法 775

CSM 08 05 26 01-2005 含钒、钛渣—全铁含量的测定—EDTA滴定法 778

CSM 08 05 26 02-2005 含钒、钛渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 781

CSM 08 05 26 03-2005 含钒、钛渣—全铁含量的测定—邻二氮杂菲光度法 783

CSM 08 05 26 04-2005 含钒、钛渣—氧化亚铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 786

CSM 08 05 26 05-2005 含钒、钛渣—金属铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 788

CSM 08 05 56 01-2005 含钒、钛渣—氧化钡含量的测定—火焰原子吸收光谱法 791

CSM 08 05 91 01-2005 含钒、钛渣—氧化钙、氧化镁含量的测定—EDTA滴定法 794

CSM 08 05 91 02-2005 含钒、钛渣—氧化铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法 799

CSM 08 05 92 01-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法 804

CSM 08 05 93 01-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法 808

CSM 08 05 94 01-2005 含钒、钛渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、磷、钡、锶等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 812

CSM 08 05 94 02-2005 含钒、钛渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 812

CSM 08 06 12 01-2005 含镍、铌渣—氧化镁含量的测定—沉淀分离EDTA滴定法 824

定—火焰原子吸收光谱法 829

CSM 08 06 12 02-2005 含镍、铌渣—氧化镁含量的测 829

CSM 08 06 13 01-2005 含镍、铌渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA滴定法 832

CSM 08 06 13 02-2005 含镍、铌渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法 836

CSM 08 06 13 03-2005 含镍、铌渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法 840

CSM 08 06 14 01-2005 含镍、铌渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法 844

CSM 08 06 14 02-2005 含镍、铌渣—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法 847

CSM 08 06 14 03-2005 含镍、铌渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法 850

CSM 08 06 15 01-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法 854

CSM 08 06 15 02-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法 858

CSM 08 06 15 03-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法 862

CSM 08 06 15 04-2005 含镍、铌渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法 865

CSM 08 06 16 01-2005 含镍、铌渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法 868

CSM 08 06 20 01-2005 含镍、铌渣—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法 871

CSM 08 06 20 02-2005 含镍、铌渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 875

CSM 08 06 22 01-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的测定—铝片还原三氯化铁滴定法 878

CSM 08 06 22 02-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的 882

测定—二安替吡啉甲烷光度法 882

CSM 08 06 22 03-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法 886

CSM 08 06 22 04-2005 含镍、铌渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法 889

CSM 08 06 25 01-2005 含镍、铌渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法 892

CSM 08 06 25 02-2005 含镍、铌渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法 895

CSM 08 06 26 01-2005 含镍、铌渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 898

CSM 08 06 26 02-2005 含镍、铌渣—全铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法 902

CSM 08 06 26 03-2005 含镍、铌渣—全铁含量的测定—氨水分离磺基水杨酸光度法 905

CSM 08 06 28 01-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟重量法 908

CSM 08 06 28 02-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法 911

CSM 08 06 28 03-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—三氯甲烷萃取丁二酮肟光度法 916

CSM 08 06 28 04-2005 含镍、铌渣—氧化镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 920

CSM 08 06 41 01-2005 含镍、铌渣—五氧化二铌含量的测定—丹宁酸水解重量法 923

CSM 08 06 41 02-2005 含镍、铌渣—五氧化二铌含量的测定—二甲酚橙光度法 926

CSM 08 06 41 03-2005 含镍、铌渣—五氧化二铌含量的测定—氯代磺酚S光度法 930

含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法 935

CSM 08 06 91 01-2005 含镍、铌渣—氧化钙、氧化镁 935

CSM 08 06 92 01-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法 940

CSM 08 06 93 01-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法 944

CSM 08 06 94 01-2005 含镍、铌渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、镍、铌、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 948

CSM 08 06 94 02-2005 含镍、铌渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 956

CSM 08 07 12 01-2005 含镍、锆渣—氧化镁含量的测定—铜试剂萃取分离EDTA滴定法 960

CSM 08 07 12 02-2005 含镍、锆渣—氧化镁含量的测定—火焰原子吸收光谱法 965

CSM 08 07 13 01-2005 含镍、锆渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA滴定法 968

CSM 08 07 13 02-2005 含镍、锆渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法 972

CSM 08 07 13 03-2005 含镍、锆渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法 976

CSM 08 07 14 01-2005 含镍、锆渣—二氧化硅含量的测定—硫酸脱水重量法 979

CSM 08 07 14 02-2005 含镍、锆渣—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法 981

CSM 08 07 14 03-2005 含镍、锆渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法 984

CSM 08 07 15 01-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法 987

CSM 08 07 15 02-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法 991

CSM 08 07 15 03-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法 995

CSM 08 07 15 04-2005 含镍、锆渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法 998

CSM 08 07 16 01-2005 含镍、锆渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法 1001

CSM 08 07 20 01-2005 含镍、锆渣—氧化钙含量的测定—草酸钙沉淀高锰酸钾滴定法 1004

CSM 08 07 20 02-2005 含镍、锆渣—氧化钙含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1008

CSM 08 07 22 01-2005 含镍、锆渣—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法 1011

CSM 08 07 22 02-2005 含镍、锆渣—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法 1015

CSM 08 07 22 03-2005 含镍、锆渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法 1018

CSM 08 07 25 01-2005 含镍、锆渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法 1021

CSM 08 07 25 02-2005 含镍、锆渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法 1024

CSM 08 07 26 01-2005 含镍、锆渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 1027

CSM 08 07 26 02-2005 含镍、锆渣—全铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法 1031

CSM 08 07 26 03-2005 含镍、锆渣—全铁含量的测定—氨水分离磺基水杨酸光度法 1034

CSM 08 07 28 01-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟重量法 1037

CSM 08 07 28 02-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法 1040

CSM 08 07 28 03-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—三氯甲烷萃取丁二酮肟光度法 1045

CSM 08 07 28 04-2005 含镍、锆渣—氧化镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1049

CSM 08 07 40 01-2005 含镍、锆渣—二氧化锆含量的测定—二甲酚橙光度法 1052

CSM 08 07 40 02-2005 含镍、锆渣—二氧化锆含量的测定—EDTA滴定法 1055

CSM 08 07 91 01-2005 含镍、锆渣—氧化钙、氧化镁含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法 1058

CSM 08 07 91 02-2005 含镍、锆渣—氧化铁、氧化铝含量的测定—EDTA滴定法 1063

CSM 08 07 92 01-2005 含镍、锆渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1068

CSM 08 07 94 01-2005 含镍、锆渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、镍、锆、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1072

CSM 08 07 94 02-2005 含镍、锆渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1080

CSM 08 08 05 01-2005 含镍、硼渣—三氧化二硼含量的测定—沉淀分离中和滴定法 1084

CSM 08 08 05 02-2005 含镍、硼渣—三氧化二硼含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1088

CSM 08 08 12 01-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测定—焦磷酸镁重量法 1092

CSM 08 08 12 02-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法 1095

CSM 08 08 12 03-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测定—沉淀分离EGTA掩蔽EDTA滴定法 1099

定—火焰原子吸收光谱法 1104

CSM 08 08 12 04-2005 含镍、硼渣—氧化镁含量的测 1104

CSM 08 08 13 01-2005 含镍、硼渣—氧化铝含量的测定—强碱分离EDTA络合滴定法 1108

CSM 08 08 13 02-2005 含镍、硼渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法 1113

CSM 08 08 13 03-2005 含镍、硼渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代锌盐滴定法 1118

CSM 08 08 14 01-2005 含镍、硼渣—二氧化硅含量的测定—动物胶脱水重量法 1122

CSM 08 08 14 02-2005 含镍、硼渣—二氧化硅含量的测定—高氯酸脱水重量法 1125

CSM 08 08 14 03-2005 含镍、硼渣—二氧化硅含量的测定—亚铁还原硅钼蓝光度法 1129

CSM 08 08 15 01-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—乙酸丁酯萃取磷钼蓝光度法 1132

CSM 08 08 15 02-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—硫酸肼还原磷钼蓝光度法 1135

CSM 08 08 15 03-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—铋磷钼蓝光度法 1139

CSM 08 08 15 04-2005 含镍、硼渣—五氧化二磷含量的测定—磷钒钼黄光度法 1143

CSM 08 08 16 01-2005 含镍、硼渣—硫含量的测定—硫酸钡重量法 1146

CSM 08 08 20 01-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测定—草酸沉淀重量法 1149

CSM 08 08 20 02-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测定—草酸沉淀高锰酸钾滴定法 1152

CSM 08 08 20 03-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法 1156

CSM 08 08 20 04-2005 含镍、硼渣—氧化钙含量的测 1160

定—火焰原子吸收光谱法 1160

CSM 08 08 22 01-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—铝片还原硫酸铁铵滴定法 1164

CSM 08 08 22 02-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—二安替吡啉甲烷光度法 1168

CSM 08 08 22 03-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—过氧化氢光度法 1172

CSM 08 08 22 04-2005 含镍、硼渣—二氧化钛含量的测定—变色酸光度法 1175

CSM 08 08 23 01-2005 含镍、硼渣—五氧化二钒含量的测定—高锰酸钾氧化亚铁滴定法 1178

CSM 08 08 23 02-2005 含镍、硼渣—五氧化二钒含量的测定—钽试剂萃取光度法 1182

CSM 08 08 24 01-2005 含镍、硼渣—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法 1185

CSM 08 08 24 02-2005 含镍、硼渣—三氧化二铬含量的测定—二苯基碳酰二肼光度法 1189

CSM 08 08 25 01-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—亚砷酸钠—亚硝酸钠滴定法 1193

CSM 08 08 25 02-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—过硫酸铵氧化光度法 1196

CSM 08 08 25 03-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—高碘酸钾光度法 1199

CSM 08 08 25 04-2005 含镍、硼渣—氧化锰含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1202

CSM 08 08 26 01-2005 含镍、硼渣—全铁含量的测定—重铬酸钾滴定法 1205

CSM 08 08 26 02-2005 含镍、硼渣—全铁含量的测定—氨水分离EDTA滴定法 1209

—磺基水杨酸光度法 1212

CSM 08 08 28 01-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟重量法 1215

CSM 08 08 28 02-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—丁二酮肟沉淀分离EDTA滴定法 1218

CSM 08 08 28 03-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—三氯甲烷萃取丁二酮肟光度法 1223

CSM 08 08 28 04-2005 含镍、硼渣—氧化镍含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1227

CSM 08 08 91 01-2005 含镍、硼渣—氧化钙、氧化镁含量的测定—铜试剂分离EDTA滴定法 1230

CSM 08 08 92 01-2005 含镍、硼渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰原子吸收光谱法 1235

CSM 08 08 93 01-2005 含镍、硼渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—火焰光度法 1239

CSM 08 08 94 01-2005 含镍、硼渣—铁、铝、镁、钙、锰、铬、钒、钛、镍、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1243

CSM 08 08 94 02-2005 含镍、硼渣—氧化钠、氧化钾含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1251

CSM 08 09 13 01-2005 铁合金炉渣—氧化铝含量的测定—EDTA络合氟盐取代铜盐滴定法 1254

CSM 08 09 14 01-2005 铁合金炉渣—游离硅含量的测定—硫酸脱水重量法 1259

CSM 08 09 14 02-2005 铁合金炉渣—二氧化硅含量的测定—硅钼蓝光度法 1261

CSM 08 09 14 03-2005 铁合金炉渣—碳化硅含量的测定—重量法 1265

CSM 08 09 15 01-2005 铁合金炉渣—五氧化二磷含量的测定—氟化钠二氯化锡光度法 1267

CSM 08 08 26 03-2005 含镍、硼渣—全铁含量的测定 1271

CSM 08 09 24 01-2005 铁合金炉渣—三氧化二铬含量的测定—过硫酸铵氧化亚铁滴定法 1271

CSM 08 09 25 01-2005 铁合金炉渣—氧化锰含量的测定—高氯酸氧化亚铁滴定法 1275

CSM 08 09 26 01-2005 铁合金炉渣—全铁含量的测定—氯化亚锡还原重铬酸钾滴定法 1278

CSM 08 09 42 01-2005 铁合金炉渣—三氧化钼含量的测定—硫氰酸盐光度法 1281

CSM 08 09 74 01-2005 铁合金炉渣—三氧化钨含量的测定—硫氰酸盐光度法 1284

CSM 08 09 94 01-2005 铁合金炉渣—钙、镁、钡、锰、铝、铬、磷等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1287

CSM 08 09 94 02-2005 铁合金炉渣—钨、钼、铌、钛、锆等氧化物含量的测定—电感耦合等离子体发射光谱法 1293

精品推荐